Явка виборців по Україні складає 66,72 % від числа тих, хто має право голосу за списками виборців.
Детальніше по кандидатам:
Свої електоральні регіони:
Донецька область - 1 721 076 (75,98%)
Луганська область - 809 701 (70,82%)
Спірні електоральні регіони:
Харківська область - 679 244 (50,13%)
Автономна Республіка Крим - 535 896 (61,24%)
Столиця і область:
м.Київ - 204 366 (15,9%)
Київська область - 116 701 (15,57%)
Чужі електоральні регіони:
Івано-Франківська область - 36 546 (5,05%)
Львівська область - 77 880 (5,77%)
Львівська область - 466 023 (34,54%)
м.Київ - 458 850 (35,72%)
Вінницька область - 395 452 (47,12%)
Київська область 315 445 (42,09%)
Волинська область - 284 032 (54,02%)
Дніпропетровська область - 258 274 (14,77%)
Харківська область - 144 734 (10,68%)
Донецька область - 98 774 (4,36%)
Дніпропетровська область - 394 103 (22,38%)
Харківська область - 265 776 (18,84%)
м.Київ - 251 483 (18,94%)
Київська область 118 634 (15,47%)
Луганська область 116 696 (9,59%)
Львівська область 68 182 (4,84%)
Закарпатська область 53 859 (10%)
Львівська область -155 961 (11,08%)
м.Київ - 115 617 (8,7%)
Дніпропетровська область - 115386 (6,55%)
Хмельницька область - 84 089 (11,47%)
Харківська область - 83 682 (5,93%)
Чернівецька область - 75 475 (19,35%)
Київська область - 67 450 (8,8%)
Закарпатська область - 54 811 (10,17%)
Кіровоградська область - 25 988 (5,85%)
Автономна Республіка Крим - 23 231 (2,56%)
Львівська область - 432 368 (30,74%)
Івано-Франківська область - 185 105 (24,81%)
Тернопільська область - 165 203 (26,34%)
м.Київ - 50 486 (3,8%)
Київська область - 22 618 (2,95%)
Сумська область 18 548 (3,94%)
Миколаївська область - 8 234 (1,45%)
Кіровоградська область - 6 972 (1,57%)
Донецька область - 93 668 (4,04%)
Дніпропетровська область - 82 325 (4,67%)
Харківська область - 67 020 (4,75%)
Запорізька область - 44 316 (5%)
Автономна Республіка Крим - 40 404 (4,46%)
м.Київ - 33 058 (2,48%)
Київська область - 15 257 (1,99%)
Волинська область - 12 088 (2,14%)
Львівська область - 9 820 (,69%)
Закарпатська область - 5 841 (1,08%)
Чернівецька область -5 665 (1,45%)
Івано-Франківська область - 4 392 (0,58%)
Тернопільська область - 3 434 (0,54%)
Житомирська область - 42 826 (6,9%)
м.Київ - 33 354 (2,51%)
Хмельницька область - 32 830 (4,47%)
Полтавська область - 29 910 (3,72%)
Київська область - 27 421 (3,57%)
Одеська область - 26 439 (2,55%)
Кіровоградська область - 18 912 (4,26%)
Львівська область - 10 534 (0,74%)
Івано-Франківська область - 7 748 (1,03%)
Івано-Франківська область - 37 398 (5,01%)
Тернопільська область - 30 763 (4,9%)
м.Київ - 25 883 (1,94%)
Волинська область - 18 962 (3,36%)
Київська область -12 114 (1,58%)
Закарпатська область - 5 491 (1,01%)
Чернівецька область - 4 705 (1,2%)
Кіровоградська область -3 531 (0,79%)
Луганська область - 2 644 (0,21%)
Львівська область - 29 261 (2,08%)
Дніпропетровська область - 20 720 (1,17%)
Черкаська область - 18 365 (3,07%)
Харківська область - 12 095 (,85%)
Тернопільська область - 11 926 (1,9%)
Хмельницька область -11 203 (1,52%)
Київська область - 11 159 (1,45%)
Луганська область - 3 891 (0,31%)
Миколаївська область - 3 791 (0,67%)
Явка виборців по регіонам:
Пo Україні - 66,72 %
Авт.Республіка Крим - 63,1 %
Вінницька - 67,98 %
Волинська - 74,09 %
Дніпропетровська - 66,18 %
Донецька - 69,66 %
Житомирська - 62,91 %
Закарпатська - 56,74 %
Запорізька - 67,9 %
Івано-Франківська - 70,54 %
Київська - 64,8 %
Кіровоградська - 63,23 %
Луганська - 71 %
Львівська - 73,69 %
Миколаївська - 63,84 %
Одеська - 62,97 %
Полтавська - 65,98 %
Рівненська - 71,25 %
Сумська - 64,92 %
Тернопільська - 73,11 %
Харківська - 64,93 %
Херсонська - 60,47 %
Хмельницька - 69,37 %
Черкаська - 63,96 %
Чернівецька - 59,61 %
Чернігівська - 66,13 %
м.Київ - 65,99 %
м.Севастополь - 65,77 %
Лідери першого туру виборів Президента України по регіонам:
Авт.Респ. Крим - Янукович
Вінницька - Тимошенко
Волинська - Тимошенко
Дніпропетровська - Янукович
Донецька - Янукович
Житомирська - Тимошенко
Закарпатська - Янукович
Запорізька - Янукович
Івано-Франківська - Тимошенко
Київська - Тимошенко
Кіровоградська - Тимошенко
Луганська - Янукович
Львівська - Тимошенко
Миколаївська - Янукович
Одеська - Янукович
Полтавська - Тимошенко
Рівненська - Тимошенко
Сумська - Тимошенко
Тернопільська - Тимошенко
Харківська - Янукович
Херсонська - Янукович
Хмельницька - Тимошенко
Черкаська - Тимошенко
Чернівецька - Тимошенко
Чернігівська - Тимошенко
м.Київ - Тимошенко
м.Севастополь -Янукович
По даним Центральної Виборчої Комісії(ЦВК) щодо першого туру Виборів Президента України 17 січня 2010 р. на 16:00 18 січня 2010 р.
0 коментарів